
Hot Rolled Steel Bars / Wire Rods For Machine Structural Use
| Standard | Grade | Chemical Composition (%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | ||
| JIS G 4051:2005 | S10C | 0.08-0.13 | 0.15-0.35 | 0.30-0.60 | 0.030 Max | 0.035 Max |
| S15C | 0.13-0.18 | |||||
| S20C | 0.18-0.23 | |||||
| S25C | 0.22-0.28 | |||||
| S35C | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | ||||
| S38C | 0.35-0.41 | |||||
| S40C | 0.37-0.43 | |||||
| S45C | 0.42-0.48 | |||||
| S48C | 0.45-0.51 | |||||
| S50C | 0.47-0.53 | |||||
| S53C | 0.50-0.56 | |||||
| S55C | 0.52-0.58 | |||||
